日本百名山 登頂記録(双子の兄) 日本百名山登頂数:80座
登頂した日本百名山 ※古いものから順番に並んでいます。
No | 名称 | 標高 | 登頂日 | 学年 | 行程 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 大朝日岳 | 1,870m | 2014/10/11 | 小6 | 日帰り | |
79 | 光岳 | 2,591m | 2014/09/20 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
78 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | 2014/09/14 | 小6 | 1泊2日・テント泊 | |
77 | 笠ヶ岳 | 2,897m | 2014/09/06 | 小6 | 日帰り | |
76 | トムラウシ | 2,141m | 2014/08/09 | 小6 | 日帰り | |
75 | 利尻岳 | 1,721m | 2014/08/06 | 小6 | 日帰り | |
74 | 旭岳 | 2,290m | 2014/08/04 | 小6 | 日帰り | |
73 | 十勝岳 | 2,077m | 2014/08/03 | 小6 | 日帰り | |
72 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 2014/08/02 | 小6 | 日帰り | |
71 | 幌尻岳 | 2,053m | 2014/07/31 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
70 | 斜里岳 | 1,547m | 2014/07/30 | 小6 | 日帰り | |
69 | 羅臼岳 | 1,661m | 2014/07/29 | 小6 | 日帰り | |
68 | 阿寒岳 | 1,499m | 2014/07/28 | 小6 | 日帰り | |
67 | 剱岳 | 2,999m | 2014/07/22 | 小6 | 2泊3日・テント泊 | |
66 | 五竜岳 | 2,814m | 2014/07/12 | 小6 | 日帰り | |
65 | 飯豊山 | 2,105m | 2014/07/06 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
64 | 白山 | 2,702m | 2014/06/29 | 小6 | 日帰り | |
63 | 空木岳 | 2,864m | 2014/06/21 | 小6 | 日帰り | |
62 | 塩見岳 | 3,052m | 2014/06/14 | 小6 | 日帰り | |
61 | 薬師岳 | 2,926m | 2014/06/08 | 小6 | 1泊2日・小屋泊 | |
60 | 荒島岳 | 1,523m | 2014/05/18 | 小6 | 日帰り | |
59 | 至仏山 | 2,228m | 2013/11/03 | 小5 | 日帰り | |
58 | 魚沼駒ヶ岳 | 2,003m | 2013/11/02 | 小5 | 日帰り | |
57 | 皇海山 | 2,144m | 2013/10/19 | 小5 | 日帰り | |
56 | 御岳 | 3,067m | 2013/10/06 | 小5 | 日帰り | |
55 | 燧ヶ岳 | 2,356m | 2013/09/23 | 小5 | 日帰り | |
54 | 吾妻山 | 2,035m | 2013/09/22 | 小5 | 日帰り | |
53 | 鳥海山 | 2,236m | 2013/09/21 | 小5 | 日帰り | |
52 | 妙高山 | 2,454m | 2013/09/14 | 小5 | 日帰り | |
51 | 高妻山 | 2,353m | 2013/08/31 | 小5 | 日帰り | |
50 | 岩木山 | 1,625m | 2013/08/22 | 小5 | 日帰り | |
49 | 八甲田山 | 1,584m | 2013/08/22 | 小5 | 日帰り | |
48 | 八幡平 | 1,613m | 2013/08/21 | 小5 | 日帰り | |
47 | 岩手山 | 2,038m | 2013/08/20 | 小5 | 日帰り | |
46 | 早池峰 | 1,917m | 2013/08/19 | 小5 | 日帰り | |
45 | 立山 | 3,015m | 2013/08/11 | 小5 | 2泊3日・テント泊 | |
44 | 九重山 | 1,791m | 2013/07/29 | 小5 | 日帰り | |
43 | 祖母山 | 1,756m | 2013/07/29 | 小5 | 日帰り | |
42 | 阿蘇山 | 1,592m | 2013/07/28 | 小5 | 日帰り | |
41 | 韓国岳 | 1,700m | 2013/07/28 | 小5 | 日帰り | |
40 | 宮之浦岳 | 1,936m | 2013/07/25 | 小5 | 日帰り | |
39 | 開聞岳 | 924m | 2013/07/23 | 小5 | 日帰り | |
38 | 火打山 | 2,462m | 2013/06/08 | 小5 | 日帰り | |
37 | 会津駒ヶ岳 | 2,133m | 2013/06/02 | 小5 | 日帰り | |
36 | 巻機山 | 1,967m | 2013/06/01 | 小5 | 日帰り | |
35 | 常念岳 | 2,857m | 2013/05/18 | 小5 | 日帰り | |
34 | 那須岳 | 1,915m | 2012/11/03 | 小4 | 日帰り | |
33 | 焼岳 | 2,455m | 2012/09/15 | 小4 | 日帰り | |
32 | 苗場山 | 2,145m | 2012/09/08 | 小4 | 日帰り | |
31 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956m | 2012/07/08 | 小4 | 日帰り | |
30 | 雨飾山 | 1,963m | 2012/07/01 | 小4 | 日帰り | |
29 | 白馬岳 | 2,932m | 2012/06/30 | 小4 | 日帰り | |
28 | 武尊山 | 2,158m | 2012/06/24 | 小4 | 日帰り | |
27 | 日光白根山 | 2,578m | 2012/06/23 | 小4 | 日帰り | |
26 | 安達太良山 | 1,700m | 2012/06/03 | 小4 | 日帰り | |
25 | 磐梯山 | 1,819m | 2012/06/02 | 小4 | 日帰り | |
24 | 四阿山 | 2,354m | 2012/05/27 | 小4 | 日帰り | |
23 | 男体山 | 2,486m | 2012/05/19 | 小4 | 日帰り | |
22 | 丹沢山 | 1,673m | 2011/11/27 | 小3 | 日帰り | |
21 | 甲武信岳 | 2,475m | 2011/11/20 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
20 | 赤城山 | 1,828m | 2011/11/13 | 小3 | 日帰り | |
19 | 谷川岳 | 1,977m | 2011/11/12 | 小3 | 日帰り | |
18 | 鳳凰山 | 2,840m | 2011/11/07 | 小3 | 2泊3日・テント泊 | |
17 | 両神山 | 1,723m | 2011/10/29 | 小3 | 日帰り | |
16 | 天城山 | 1,406m | 2011/10/23 | 小3 | 日帰り | |
15 | 草津白根山 | 2,171m | 2011/10/16 | 小3 | 日帰り | |
14 | 浅間山 | 2,568m | 2011/10/16 | 小3 | 日帰り | |
13 | 雲取山 | 2,017m | 2011/09/23 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
12 | 富士山 | 3,776m | 2011/09/19 | 小3 | 日帰り | |
11 | 瑞牆山 | 2,230m | 2011/09/11 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
10 | 金峰山 | 2,599m | 2011/09/10 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
9 | 筑波山 | 877m | 2011/09/04 | 小3 | 日帰り | |
8 | 奥穂高岳 | 3,190m | 2011/08/26 | 小3 | 4泊5日・テント泊 | |
7 | 美ヶ原 | 2,034m | 2011/08/12 | 小3 | 日帰り | |
6 | 霧ヶ峰 | 1,925m | 2011/08/11 | 小3 | 日帰り | |
5 | 蓼科山 | 2,530m | 2011/08/10 | 小3 | 日帰り | |
4 | 赤岳 | 2,899m | 2011/08/06 | 小3 | 1泊2日・テント泊 | |
3 | 月山 | 1,984m | 2011/07/17 | 小3 | 日帰り | |
2 | 蔵王山 | 1,841m | 2011/07/16 | 小3 | 日帰り | |
1 | 大菩薩嶺 | 2,057m | 2011/07/10 | 小3 | 日帰り |
プロフィール
双子の兄:ゆうき
生まれた場所:兵庫県明石市
生まれた年:2002年(平成14年)
住んでいる所:神奈川県横浜市
好きな食べ物:何でも
山を始めた歳:9歳(小学校3年生)
一番好きな山:奥穂高岳
スポンサードリンク